【2026年】医学部偏差値・難易度ランキング予想
【2026年度入試】私立医学部 難易度ランキング
※2025/06/24更新
難易度 | 偏差値 | 大学名 |
---|---|---|
S | 72.5 | 慶應義塾大学医学部 |
A | 70.0 | 順天堂大学医学部 |
A | 70.0 | 東京慈恵医科大学 |
A | 70.0 | 日本医科大学 |
A | 70.0 | 関西医科大学 |
B | 67.5 | 東北医科薬科大学(A方式) |
B | 67.5 | 東京医科大学 |
B | 67.5 | 自治医科大学 |
B | 67.5 | 昭和医科大学医学部 |
B | 67.5 | 東邦大学医学部 |
B | 67.5 | 大阪医科薬科大学 |
B | 67.5 | 産業医科大学 |
B | 67.5 | 国際医療福祉大学 |
C | 65.0 | 東北医科薬科大学(一般枠、B方式) |
C | 65.0 | 杏林大学医学部 |
C | 65.0 | 帝京大学医学部 |
C | 65.0 | 日本大学医学部 |
C | 65.0 | 藤田医科大学 |
C | 65.0 | 近畿大学医学部 |
C | 65.0 | 愛知医科大学 |
C | 65.0 | 兵庫医科大学 |
D | 62.5 | 岩手医科大学(一般) |
D | 62.5 | 獨協医科大学 |
D | 62.5 | 埼玉医科大学 |
D | 62.5 | 北里大学医学部 |
D | 62.5 | 東海大学医学部 |
D | 62.5 | 聖マリアンナ医科大学 |
D | 62.5 | 金沢医科大学 |
D | 62.5 | 久留米大学医学部 |
D | 62.5 | 福岡大学医学部 |
E | 60.0 | 岩手医科大学(地域枠C・D) |
E | 60.0 | 東京女子医科大学 |
E | 60.0 | 川崎医科大学 |
※予想偏差値引用元:河合塾
【2026年度入試】国公立医学部 難易度ランキング
※2025/07/17更新
難易度 | 偏差値 | 大学名 |
---|---|---|
S | 72.5 | 東京科学大学医学部(後期) |
S | 72.5 | 東京大学(理科三類) |
S | 72.5 | 千葉大学医学部(後期) |
S | 72.5 | 京都大学医学部 |
A | 70.0 | 東京科学大学医学部(前期) |
A | 70.0 | 大阪大学医学部 |
A | 70.0 | 浜松医科大学(後期) |
A | 70.0 | 三重大学医学部(後期) |
A | 70.0 | 奈良県立医科大学(後期) |
B | 67.5 | 東京大学(理科一類) |
B | 67.5 | 千葉大学医学部(前期) |
B | 67.5 | 東京大学(理科二類) |
B | 67.5 | 名古屋大学医学部 |
B | 67.5 | 九州大学医学部 |
B | 67.5 | 横浜市立大学医学部 |
B | 67.5 | 東北大学医学部 |
B | 67.5 | 大阪公立大学医学部 |
B | 67.5 | 神戸大学医学部 |
B | 67.5 | 秋田大学医学部(後期) |
B | 67.5 | 山梨大学医学部 |
B | 67.5 | 福井大学医学部(後期) |
B | 67.5 | 山口大学医学部(後期) |
B | 67.5 | 宮崎大学医学部(後期) |
B | 67.5 | 琉球大学医学部(後期) |
B | 67.5 | 奈良県立医科大学(前期) |
C | 65.0 | 北海道大学医学部 |
C | 65.0 | 筑波大学医学部 |
C | 65.0 | 名古屋市立大学医学部 |
C | 65.0 | 岡山大学医学部 |
C | 65.0 | 新潟大学医学部 |
C | 65.0 | 信州大学医学部 |
C | 65.0 | 滋賀医科大学 |
C | 65.0 | 京都府立医科大学 |
C | 65.0 | 広島大学医学部 |
C | 65.0 | 熊本大学医学部 |
C | 65.0 | 岐阜大学医学部 |
C | 65.0 | 和歌山県立医科大学 |
C | 65.0 | 浜松医科大学(前期) |
C | 65.0 | 三重大学医学部(前期) |
C | 65.0 | 愛媛大学医学部 |
C | 65.0 | 長崎大学医学部 |
D | 62.5 | 徳島大学医学部 |
D | 62.5 | 山形大学医学部 |
D | 62.5 | 群馬大学医学部 |
D | 62.5 | 札幌医科大学 |
D | 62.5 | 鳥取大学医学部 |
D | 62.5 | 山口大学医学部(前期) |
D | 62.5 | 佐賀大学医学部 |
D | 62.5 | 大分大学医学部 |
D | 62.5 | 宮崎大学医学部(前期) |
D | 62.5 | 鹿児島大学医学部(前期) |
D | 62.5 | 琉球大学医学部(前期) |
D | 62.5 | 富山大学医学部 |
D | 62.5 | 島根大学医学部 |
D | 62.5 | 香川大学医学部 |
D | 62.5 | 福島県立医科大学 |
D | 62.5 | 旭川医科大学 |
D | 62.5 | 弘前大学医学部 |
D | 62.5 | 秋田大学医学部(前期) |
D | 62.5 | 高知大学医学部 |
D | 62.5 | 福井大学医学部(前期) |
※予想偏差値引用元:河合塾
メビオで現役講師に個別相談!
実際に授業を担当している講師が説明会を担当します!
医学部受験に長年携わっている現役講師が、メビオがどのようにしてこれまで医学部合格の実績を勝ち取ってきたか、そのメソッドについて説明いたします。 そしてこれまでの学習履歴や学習状況に合わせた、最適な学習プランを提案します。
また、学習相談も受け付けています。みなさまのお悩みやご相談にお答えし、アドバイスします。