2024年度繰上合格状況
2024年度 医学部入試 繰上合格状況
メビオ生、YMS生、英進館メビオ生の繰り上げ状況、または大学の公式ウェブサイトの情報を元に、現時点での私立医学部の繰り上げ合格状況を公開しています。
※ 聞き取りに基づく情報も含まれているため、必ずしも正確でない可能性があります。合否に関する情報は、各大学へ確認してください。
大学名 | 日付 | 入試区分:補欠番号 | 特記事項 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 |
3/29(金) |
一般:112番 | |
埼玉医科大学 | 3/30(土) | 一般前期:42番/一般後期:2番 | |
北里大学医学部 | 3/25(月) | 一般:126番 | |
杏林大学医学部 | 3/29(金) | 共テ:18番 | |
慶應義塾大学医学部 | 3/28(木) | 一般:30番 | |
順天堂大学医学部 | 3/28(木) | 一般A | |
東海大学医学部 | 3/25(月) | 一般:48番 | |
東京医科大学 | 3/31(日) | 一般:65番/共テ:28番 | |
東京慈恵会医科大学 | 3/29(金) | 一般:67番 | |
東京女子医科大学 | 3/26(火) | 最初の補欠発表 | |
聖マリアンナ医科大学 | 3/27(水) | 一般前期:50番 | |
金沢医科大学 | 4/2(火) | 一般前期:58番/一般後期:3番 | |
藤田医科大学 | 3/31(日) | 一般前期:50番/一般後期:2番/前期共テ:32番/後期共テ:1番/愛知県地域枠:23番 | |
愛知医科大学 | 3/29(金) | 一般:106番/共テ地域枠:6番 | |
大阪医科薬科大学 | 3/31(日) | 一般後期:10番/共テ:8番/至誠仁術:1番 | |
関西医科大学 | 3/28(木) | 一般前期:8番/一般後期:1番 | |
近畿大学医学部 | 3/25(月) | 一般前期:31番 | |
兵庫医科大学 | 3/30(土) | 一般:102番 | |
川崎医科大学 | 4/2(火) | 補欠発表 | |
福岡大学医学部 | 3/28(木) | 一般前期:10番/共テ:22番 |
2024年4月3日現在