医学部受験・2019年度合格実績
一校舎あたりの医学部医学科一次合格者数 【日本一】
一次合格者数 384名 最終合格者数 193名
私立大の合格実績
| 大学名 | 一次合格 | 合格決定者 |
|---|---|---|
| 愛知医科大学 | 26 | 13 |
| 岩手医科大学 | 21 | 10 |
| 大阪医科大学 | 18 | 12 |
| 金沢医科大学 | 45 | 17 |
| 川崎医科大学 | 18 | 9 |
| 関西医科大学 | 36 | 25 |
| 杏林大学医学部 | 4 | |
| 近畿大学医学部 | 44 | 27 |
| 久留米大学医学部 | 27 | 10 |
| 国際医療福祉大学医学部 | 3 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 6 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 7 | 3 |
| 帝京大学医学部 | 3 | 1 |
| 東海大学医学部 | 14 | 2 |
| 東京女子医科大学 | 4 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 2 | 2 |
| 獨協医科大学 | 10 | 3 |
| 兵庫医科大学 | 50 | 33 |
| 福岡大学医学部 | 31 | 13 |
| 藤田医科大学 | 13 | 9 |
国公立大の合格実績
| 大学名 | 合格決定者 |
|---|---|
| 滋賀医科大学 | 1 |
| 和歌山県立医科大学 | 1 |