医学部受験・2017年度合格実績
私立大の合格実績
大学名 | 一次合格 | 合格決定者 |
---|---|---|
愛知医科大学 | 20名 | 12名 |
岩手医科大学 | 36名 | 10名 |
大阪医科大学 | 10名 | 7名 |
金沢医科大学 | 22名 | 14名 |
川崎医科大学 | 22名 | 15名 |
関西医科大学 | 23名 | 13名 |
北里大学医学部 | 7名 | 2名 |
杏林大学医学部 | 7名 | 6名 |
近畿大学医学部 | 16名 | 12名 |
久留米大学医学部 | 15名 | 10名 |
国際医療福祉大学医学部 | 3名 | 1名 |
埼玉医科大学 | 2名 | |
産業医科大学 | 1名 | |
順天堂大学医学部 | 1名 | |
聖マリアンナ医科大学 | 3名 | |
帝京大学医学部 | 4名 | 1名 |
東京医科大学 | 2名 | |
東海大学医学部 | 3名 | |
東京女子医科大学 | 1名 | 1名 |
東北医科薬科大学 | 1名 | |
日本大学医学部 | 11名 | |
兵庫医科大学 | 26名 | 10名 |
福岡大学医学部 | 18名 | 8名 |
藤田保健衛生大学 | 20名 | 9名 |
国公立大の合格実績
大学名 | 合格決定者 |
---|---|
福井大医学部 | 1名 |
山口大医学部 | 1名 |
大阪市立大医学部 | 1名 |
奈良県立医科大 | 1名 |
和歌山県立医科大 | 1名 |
防衛医科大学校 | 1名 |
歯学部の合格実績
大学名 | 合格決定者 |
---|---|
岩手医科大歯学部 | 1名 |
昭和大歯学部 | 1名 |
日本大学歯学部 | 1名 |
愛知学院大歯学部 | 2名 |
大阪歯科大 | 4名 |
福岡歯科大 | 1名 |