2026年度全国医学部情報
順天堂大学
◎2025/09/12(金)時点でのデータ
基本データ
| ホームページ | https://www.juntendo.ac.jp/academics/faculty/med/ |
|---|---|
| 学部所在地 | 〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 |
募集人数・受験料・出願期間
| 募集人数 | 一般選抜A方式:64名、一般選抜B方式:5名、共通テスト利用選抜前期:10名、共通テスト利用選抜後期:5名、大学入学共通・一般独自併用選抜:12名 |
|---|---|
| 出願期間(A・B) | 試験日:2026年02月03日(火) 出願締切日:2026年01月16日(金) 出願備考:1/16必着 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(共通テスト利用前期) | 試験日:1次:2026年02月03日(火) 2次:2026年02月13日(金)〜02月15日(日)のいずれか 出願締切日:2026年01月16日(金) 出願備考:1/16必着 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(共通テスト利用併用) | 試験日:1次:2026年02月03日(火) 2次:2026年03月02日(月)、03月03日(火) 出願締切日:2026年01月16日(金) 出願備考:1/16必着 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(共通テスト利用後期) | 試験日:2026年03月02日(月)、03月03日(火) 出願締切日:2026年01月16日(金) 出願備考:1/16必着 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
入試日程
一般選抜A方式
| 一次試験 | 2026/02/03(火) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/11(水)12:00 |
| 二次試験 | 2026/02/13(金)、14(土)、15(日) いずれか1日を指定 |
| 合格発表 | 2026/02/20(金)12:00 |
共通テスト利用選抜前期
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) 小論文試験日程 2026/02/03(火) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/11(水)12:00 |
| 二次試験 |
2026/02/13(金)、14(土)、15(日) |
| 合格発表 | 2026/02/20(金)12:00 |
一般選抜B方式
| 一次試験 | 2026/02/03(火) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/20(金)12:00 |
| 二次試験 | 小論文/英作文 2026/03/02(月) 面接 2026/03/03(火) |
| 合格発表 | 2026/03/07(土)12:00 |
大学入学共通・一般独自併用選抜
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) 一般独自試験日程 2026/02/03(火) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/20(金)12:00 |
| 二次試験 | 小論文/英作文 2026/03/02(月) 面接 2026/03/03(火) |
| 合格発表 | 2026/03/07(土)12:00 |
共通テスト利用選抜後期
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/20(金)12:00 |
| 二次試験 | 小論文/英作文 2026/03/02(月) 面接 2026/03/03(火) |
| 合格発表 | 2026/03/07(土)12:00 |
試験科目(一般選抜)
A方式
| 科目 | 時間 | 配点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 80分 | 200点 | |
| 数学 | 70分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 | 物理/化学/生物から2科目選択 |
| 小論文 | 1次で実施、2次判定で使用 | ||
| 面接 | 2次で実施 |
B方式
| 科目 | 時間 | 配点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 80分 | 225点 | |
| 数学 | 70分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 | 物理/化学/生物から2科目選択 |
| 小論文 | 2次で実施 | ||
| 面接 | 2次で実施 |
一次試験 入試会場アクセス(一般選抜 1次試験)
A方式・B方式
| 千葉 | 幕張メッセ |
|---|
推薦型選抜
| 【私立医学部】推薦型選抜 実施要項一覧はこちら |
入学者情報
| 入学者内訳 |
男性78名、女性60名 |
|---|---|
| 医師国家試験合格率 | 新卒97.8%、既卒100% |
学納金
| 学費 | 6年間総額:20,800,000円 初年度:2,900,000円 私立医学部学費ランキングはこちら< |
|---|
奨学金
| 奨学金 | 基礎医学研究者養成奨学金、東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)制度、新潟県医師養成修学資金貸与制度、千葉県医師修学資金貸付制度、埼玉県医師育成奨学金(指定大学奨学金)制度、静岡県医学修学研修資金制度、茨城県地域医療医師修学資金貸与制度 他大学の奨学金一覧はこちら |
|---|


