2026年度全国医学部情報
関西医科大学
◎2025/09/12(金)時点でのデータ
基本データ
| ホームページ | https://www.kmu.ac.jp/faculty/medical/ |
|---|---|
| 学部所在地 | 〒573-1010 大阪府枚方市新町 2-5-1 |
募集人数・受験料・出願期間
| 募集人数 | 一般選抜前期:55名、一般選抜後期:5名、共通テスト利用選抜前期:12名、共通テスト利用選抜後期:2名、共通テスト利用選抜・一般併用:13名 |
|---|---|
| 出願期間(前期) | 試験日:2026年01月31日(土) 出願締切日:2026年01月15日(木) 出願備考:01/15消印有効 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(後期) | 試験日:2026年03月07日(土) 出願締切日:2026年02月20日(金) 出願備考:02/20消印有効 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(共通テスト利用前期・併用) | 試験日:2026年02月21日(土) 出願締切日:2026年01月15日(木) 出願備考:01/15消印有効 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
| 出願期間(共通テスト利用後期) | 試験日:2026年03月17日(火) 出願締切日:2026年02月20日(金) 出願備考:02/20消印有効 他大学の入試・出願カレンダーはこちら |
入試日程
一般選抜前期
| 一次試験 | 2026/01/31(土) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/10(火) |
| 二次試験 | 2026/02/14(土) |
| 合格発表 | 2026/02/20(金) |
一般選抜後期
| 一次試験 | 2026/03/07(土) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/03/13(金) |
| 二次試験 | 2026/03/17(火) |
| 合格発表 | 2026/03/21(土) |
共通テスト利用選抜前期
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/13(金) |
| 二次試験 | 2026/02/21(土) |
| 合格発表 | 2026/02/27(金) |
共通テスト利用選抜後期
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/03/13(金) |
| 二次試験 | 2026/03/17(火) |
| 合格発表 | 2026/03/21(土) |
共通テスト・一般併用
| 大学入学共通テスト | 2026/01/17(土)・18(日) 一般前:2026/01/31(土) |
|---|---|
| 一次発表 | 2026/02/13(金) |
| 二次試験 | 2026/02/21(土) |
| 合格発表 | 2026/02/27(金) |
試験科目(一般選抜)
前期・後期
| 科目 | 時間 | 配点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 80分 | 150点 | |
| 数学 | 90分 | 150点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 | 物理/化学/生物から2科目選択 |
| 面接 | 段階評価 |
一次試験 入試会場アクセス(一般選抜 1次試験)
前期
| 大阪 | インテックス大阪 |
|---|---|
| 東京 | ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター |
| 名古屋 | TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー |
| 福岡 | 南近代ビル |
後期
| 本学 | 枚方キャンパス |
|---|
推薦型選抜
| 【私立医学部】推薦型選抜 実施要項一覧はこちら |
入学者情報
| 入学者内訳 | 男性78名、女性43名 現役34名、既卒87名 |
|---|---|
| 医師国家試験合格率 | 新卒90.3%、既卒69.2% |
学納金
| 学費 | 6年間総額:21,000,000円 初年度:2,900,000円 私立医学部学費ランキングはこちら |
|---|
奨学金
| 奨学金 | 関西医科大学学生奨学金(2年次~)、関西医科大学学生奨学金(特別枠入学)、関西医科大学特定診療科勤務を条件とする奨学金(5年次~)、関西医科大学慈仁会給付奨学金 他大学の奨学金一覧はこちら |
|---|


